Curriculum
Work execution since 1990 until 2020, FUTURO SRL has participated in projects all over Bolivia with 32 years of experience.
POTOSI |
|
COMPANY | YEAR |
Kaiser Servicios | 2007 – 2008 |
Consorcio Kaiser-Bolinter | 2007 – 2008 |
Carlos Caballero | 2007 |
Constructora Uyuni | 2007 |
BENI |
|
COMPANY | YEAR |
HAAB | 2010 |
COMPANY Urizar – ECU | 2007 |
Bolivian Leather | 2004 |
Air BP | 2003 |
Air BP | 2002 |
Air BP | 2003 |
ECU | 2001 |
Fremen Amazon Cruiser | 1999 |
Nudelpa (Coca – Cola) | 1995 |
TARIJA |
|
COMPANY | YEAR |
BOMEC LTDA. | 2018 |
EMBOL S.A. | 2018 |
EMBOL S.A. | 2018 |
EMBOL S.A. | 2014 |
EMBOL S.A. | 2013 |
INESCO S.A. | 2012 |
INESCO S.A. | 2011 |
INESCO S.A. | 2010 |
Kaiser Servicios Srl. | 2010 |
COPENAC Yacuiba | 2008 |
Embol S.A. | 2005 |
Air BP | 2003 |
Casa Real | 2003 |
Air BP | 2003 |
Petrobras | 2.002 |
Nupra | 1.998 |
Proyecto San Jacinto | 1.995 |
Proyecto San Jacinto | 1.995 |
Bodegas y Viñedos “La Cabaña” | 1.994 |
PANDO |
|
COMPANY | YEAR |
Air BP | 2.002 |
ORURO |
|
COMPANY | YEAR |
THYSSENKRUPP | 2016 |
Barex COMPANY Minera S.A. | 1.996 |
SANTA CRUZ |
|
COMPANY | YEAR |
Speed | 2021 y 2022 |
BBO | 2021 y 2022 |
BBO | 2021 |
Embol | 2021 |
EMBOL S.A. | 2020 |
ROKA LTDA. | 2020 |
SERVIESTRUC S.R.L. | 2019 – 2020 |
GALVACRUZ | 2019 – 2020 |
Constructora REYGAM | 2019 – 2020 |
INESCO | 2019 |
METALURGICA PROSERMACO | 2018 |
COAPECOM LTDA. | 2018 |
COTINAVEC LTDA | 2018 |
URIZAR | 2018 |
ECCI SRL | 2018 |
IST LTDA. | 2017 |
Consorc. Kaiser – HL Ingenieros | 2017 |
Consorc. Kaiser-Troya-Alihuata | 2017 |
EMBOL | 2016 |
METALURGICA PROSERMACO | 2016 |
INSERTEC | 2016 |
COPETROL | 2016 |
IST LTDA. | 2016 |
KAISER SERVICIOS SRL. | 2016 |
INESCO | 2015 |
IST LTDA. | 2015 |
KAISER SERVICIOS SRL. | 2015 |
PROSERMACO | 2015 |
PROSERMACO | 2015 |
TECNICAS REUNIDAS | 2015 |
SPIECAPAG | 2015 |
SPIECAPAG | 2015 |
SESIGA BUGOS | 2014 – 2015 |
TECNICAS REUNIDAS | 2014 – 2015 |
SPIECAPAG | 2014 |
SERVIPETROL | 2014 |
COMPANY SENER | 2014 |
Carlos Caballero Srl. | 2014 |
Carlos Caballero Srl. | 2014 |
COPETROL | 2014 |
YPFB transportes | 2014 |
ORO NEGRO | 2014 |
Supermercado TIA | 2014 |
Serviestruc (O.Vargas) | 2014 |
KAISER SERVICIOS SRL. | 2013 |
KAISER SERVICIOS SRL. | 2013 |
EMBOL S.A. | 2013 |
SOLDATEC SRL | 2013 |
Maestranza San José | 2013 |
URIZAR | 2013 |
INSERTEC | 2013 |
SOLDATEC | 2013 |
PROSERMACO | 2013 |
SERPETBOL Ltda. | 2013 |
DISMATEC | 2012 |
SOLDATEC | 2012 |
SERVAIND | 2012 |
PROSERMACO | 2012 |
Refinería ORO NEGRO | 2012 |
FLAMAGAS | 2011 |
KAISER SERVICIOS SRL. | 2011 |
Refinería ORO NEGRO | 2011 |
YPFB transportes | 2011 |
CONSORCIO- KI | 2011 |
INESCO S.A. | 2011 |
Monopol Ltda. | 2010 |
kaiser Servicios Srl. | 2010 |
kaiser Servicios Srl. | 2010 |
Refinería Oro Negro | 2010 |
EMBOL S.A. | 2010 |
Clínica Lourdes | 2010 |
kaiser Servicios Srl. | 2010 |
Industria Venado | 2010 |
Chaco S.A. | 2010 |
YPFB transportes | 2010 |
Kaiser Serv.- Petrosur | 2010 |
Serviestruc (O.Vargas) | 2010 |
Maquió | 2009 – 2010 |
Chaco S.A. | 2009 |
Santos CMI Bolivia | 2009 |
Embol S.A. | 2009 |
Embol S.A. | 2009 |
Refinería “Oro Negro” | 2009 |
Embol S.A. | 2009 |
Soldadec | 2009 |
Refinería “Oro Negro” | 2009 |
Conmoser | 2009 |
Insertank | 2009 |
Serpetbol Ltda. | 2009 |
Consorcio K.B.S. | 2009 |
SFS COMPANY forestal | 2008 |
kaiser Servicios Srl. | 2008 |
kaiser Servicios Srl. | 2008 |
kaiser Servicios Srl. | 2008 |
kaiser Servicios Srl. | 2008 |
kaiser Servicios Srl. | 2008 |
MADISA emp.alimentos | 2008 |
Santos CMI | 2007-2008 |
Serviestruc (O.Vargas) | 2007 – 2008 |
COMPANY Urizar | 2007 – 2008 |
Refinería “Oro Negro | 2007 – 2008 |
Kaiser Servicios | 2007 |
Kaiser Servicios | 2007 |
Flamagas | 2007 |
Casa Real – Kohlberg | 2007 |
SFS COMPANY forestal | 2007 |
Embol S.A. | 2007 |
Transredes S.A. | 2007 |
Monopol Ltda. | 2007 |
Refinería “Oro Negro” | 2007 |
Refinería “Oro Negro” | 2007 |
Bodegas y Viñedos “La Cabaña” | 2007 |
SFS Bolivia | 2007 |
Santos CMI Bolivia | 2007 |
AirBP Bolivia | 2007 |
Refinería “Oro Negro” | 2007 |
Flamagas S.A. | 2007 |
Embol S.A. | 2007 |
SFS Bolivia | 2007 |
AirBP Bolivia | 2007 |
Carlos Caballero Ltda. | 2007 |
Refinería “Oro Negro” | 2007 |
Monopol Ltda. | 2007 |
Refinería “Oro Negro” | 2007 |
Refinería “Oro Negro” | 2006 |
Alcasa | 2006 |
Industria Venado | 2006 |
COMPANY “BG” | 2006 |
Praxair | 2006 |
Embol S.A. | 2006 |
Kaiser Servicios | 2006 |
Insertec | 2006 |
Oscar Vargas | 2006 |
Maquinados Petroleros | 2005 |
Oscar Vargas | 2005 |
Refinería “Oro Negro” | 2005 |
Refinería “Oro Negro” | 2005 |
Embol S.A. | 2005 |
Chaco S.A. | 2005 |
Pluspetrol | 2005 |
AirBP | 2005 |
Swaco | 2004 |
Saguapac | 2004 |
Cervecería del Sur | 2003 |
Air BP | 2003 |
Air BP | 2003 |
Air BP | 2003 |
Air BP | 2003 |
CBI | 2003 |
Air BP | 2003 |
Transredes S.A. | 2003 |
Chaco S.A. | 2.002 |
Ducal | 2.002 |
Air BP | 2.002 |
Air BP | 2.002 |
Clínica Lourdes | 2.002 |
Air BP | 2.001 |
Embol | 2.001 |
Imcruz | 2.001 |
Transredes | 2.000 |
Hipermaxi | 2.000 |
Ducal | 2.000 |
Monopol Ltda. | 1.999 |
Vintage Petroleum Bolivian Ltda. | 1.999 |
Ende | 1.994 |
COMPANY | YEAR |
CHACO S.A. | 2,004 |
Air BP | 2.003 |
CBI | 2.002 |
Corani S.A. | 2.001 |
Imcruz | 2.001 |
Santos Inesco | 2.000 |
Corani S.A. | 1.997 |
Y.P.F.B. | 1.995 |
SUCRE |
|
COMPANY | YEAR |
Air BP | 2.003 |
Air BP | 2002 |
LA PAZ |
|
COMPANY | YEAR |
YPFB transporte | 2.011 |
CBI | 2.006 |
Hidroeléctrica Boliviana | 2.003 |
CBN | 2.003 |
Hidroeléctrica Boliviana | 2.002 |
Imcruz | 2.001 |
Colegio Calbert | 2.001 |
Voest Alpine I.C.E. | 1.996 – 1.999 |
Soboce | 1.998 |
Cía.Boliv.Energía Elécrica (COBEE) | 1.997 – 1.998 |
Monopol Ltda. | 1.996 |
Francine Secretán | 1.996 |
Transturín | 1.995 |
Embol Ltda. | 1.994 |
Embotelladora Corona Real | 1.993 |
Industrias Venado | 1.992 |
Fábrica La Cascada | 1.991 |
Fábrica Oriental | 1.990 |
Trabajos de Asesoramiento: |
|
CARLOS CABALLERO SRL.: | Fabricación de sistema de Granallado de tubos – Proyecto Misicuni (Cbba.) |
Air BP : | |
Hidroeléctrica Boliviana : | |
Cobee: | |
Servicio de Inspección para control de Calidad en Pintados en general | |
Alquiler de: |